Mission Plastics operates a state-of-the-art manufacturing facility in Ontario, CA, for high-end Medical Molding and custom molding for a wide variety of automotive and commercial parts.

 

Injection Molding Machine List

Machine # Manufacturer Tonage Model Tie Bar Spacing Screw Size Shot Size (oz..-PS) Min/Max Open (in.) Ejector Stroke (in.) I.R. Robot
101 Toshiba 110 EC110-N 18.1 x 16.1 36mm 4.7 7.1/31.5 3.5 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
102 Toshiba 250 EC250SX 24 x 22 60mm 27.5 9.8/48.4 5.1 Wittmann, Double Arm , Servo/Servo
103 Toshiba 250 ISG250N 24 x 22 60mm 30.2 10.1/41.7 5.1 11.4 Wittmann, Single Arm, Servo
104 Toshiba 250 ISE250N 22 X22 60mm 30.3 9.5/39.4 4.3 12.9 Wittmann, Double Arm, Servo/Servo
105 Woojin 242 Selex NE 240 22 x 22 50mm 16.4 7.9/44 5.9 15 Wittmann, Single Arm, Servo
106 Toshiba 250 ISF250SII 22 x22 60mm 30.2 9.5/39.4 4.3 12.9 Wittmann, Single Arm, Servo
107 Toshiba 310 ISGS310 25.2 x 24 70mm 41 11.8/41.7 4.9 8.2 Wittmann, Single Arm, Servo
108 Toshiba 310 ISE310 24 x 24 70mm 40.9 11.8/41.7 4.9 10 Wittmann, Double Arm, Servo/Pneu
109 Toshiba 310 EC310SX 28.7 x 26 60mm 27.5 9.8/53.1 5.9 10 Wittmann, Single Arm, Servo
110 Engel 300 ES1300-300 25 x 25 60mm 24.8 7.8/47.6 7.9 None
111 Engel 300 ES1300-300 25 x 25 60mm 24.8 7.8/47.6 7.9 None
112 Toshiba 390 ISGS390 28.7 x 28.7 70mm 48 11.8/49.2 4.9 10.4 Wittmann, Single Arm, Servo
113 Toshiba 500 ISGS500 34.2 x 31.8 90mm 77 13.8/55.1 6.3 8.4 Wittmann, Single Arm, Servo
114 Toshiba 390 ISGS390 28.7 x 28.7 70mm 48 11.8/49.2 4.9 10.3 Wittmann, Double Arm, Servo/Pneu
115 Toshiba 720 ISGT720 37.7 x 37.7 105mm 125 17.8/70.8 7.8 9.9 Wittmann, Single Arm, Servo
116 Engel 200 ES700-200 21.2 x 18.1 50mm 15.4 5.91/39.09 5.91 None
118 Toshiba 60 ISF60P 12.2 X 12.2 32mm 3 6.3/20.8 2.4 10.9 Wittmann, Single Arm, Servo
119 Engel 100 ES200/100 27.9×22.2TL 25mm 2.2 5.91/29.13 3.94 None
120 Woojin 187 Selex NE 190 20 x 20 50mm 13.9 7.1/37.8 5.5 10.5 Wittmann, Single Arm, Servo
122 Toshiba 190 ISG190 22 x 20.1 50mm 15.9 9.1/37.4 4.7 11.4 Wittmann, Single Arm, Servo
123 Toshiba 110 EC110-N 18.1 x 16.1 36mm 4.7 7.1/31.5 3.5 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
124 Engel 150 ES600-150 16.54×16.54 40mm 8.2 5.91/35.43 5.12 None
125 Toshiba 120 ISG120 16.1 x 16.1 40mm 8.1 7.5/27.7 3.1 12.9 Wittmann, Single Arm, Servo
126 Toshiba 90 ISF90PSII 14.7 x 14.7 36mm 4.8 6.7/24.8 2.8 10 Wittmann, Single Arm, Servo
127 Toshiba 90 ISF90PSII 14.7 x 14.7 36mm 4.8 6.7/24.8 2.8 10 None
128 Toshiba 55 EC55SX 16.1 x 14.2 28mm 2 5.9/30.3 2.3 None
129 Toshiba 60 ISE60P 12.2 x 12.2 32mm 2.8 6.3/20.8 2.3 10.9 None
130 Toyo 55 Toyo 55 12.2 X 12.2 32mm 2.7 5.9/23.2 2.3 12.2 None
131 Toyo 55 Toyo 55 12.2 X 12.2 32mm 2.7 5.9/23.2 2.3 12.2 None
132 Engel 100 ES330-100 15.9 x 15.9 30mm 3.7 5.9/33.0 3.9 None
201 IPC TTM-HS2 1 None
202 Arburg 65 270M 500-210 10.6 x 10.6 35mm 3.8 8.8/21.6 4.9 None
203 Arburg 65 270M 500-210 10.6 x 10.6 35mm 3.8 8.8/21.6 4.9 None
204 Arburg 65 270M 500-210 10.6 x 10.6 35mm 3.8 8.8/21.6 4.9 None
206 Engel 150 ES600-150 16.5 x 16.5 45mm 10.3 5.91/35.43 5.12 None
207 Engel 300 ES1300-300 25 x 25 55mm 20 7.8/47.6 7.9 None
301 Arburg 28  275V 13 x 7 18mm 1.4 6.0/14.8 2.3 None
302 Toshiba 85 EC85SX 16.1 x 14.2 32mm 3.3 5.9/30.3 2.8 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
303 Toshiba 45 EC45 12.6 x 12.6 28mm 2 5.9/22.4 2.4 N/A Yushin, HopIII, Sprue Picker
304 Toshiba 45 EC45 12.6 x 12.6 28mm 2 5.9/22.4 2.4 N/A Wittmann, Sprue Picker
305 Toshiba 85 EC85SX 16.1 x 14.2 32mm 3.3 5.9/30.3 2.8 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
306 Toshiba 65 EC65 13.8 x 13.8 32mm 2.93 5.9/26.0 2.7 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
307 Nissei 7 7 4 x 4 14mm 0.19 4.4/8.6 0.78 12.8 None
307B Nissei 7 7 4 x 4 14mm 0.19 4.4/8.6 0.78 12.8 None
309 Arburg 176 570A 22.4 x 22.4 35mm 6.2 9.9/35.4 7.8 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
310 Arburg 176 570A 22.4 x 22.4 35mm 6.2 9.9/35.4 7.8 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
311 Arburg 176 570A 22.4 x 22.4 35mm 6.2 9.9/35.4 7.8 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
312 Toshiba 60 ISF60P 12.2 x 12.2 32mm 3 6.3/20.8 2.4 9.7 Wittmann, Double Arm, Servo/Servo
313 Toshiba 110 EC110-N 18.1 x 16.1 36mm 4.7 7.1/31.5 3.5 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
314 Toshiba 110 EC110 16.1 x 16.1 36mm 4.6 7.1/31.5 3.5 N/A Wittmann, Single Arm, Servo
315 Toshiba 120 ISG120 16.1 x 16.1 40mm 8.1 7.5/27.5 3.1 12.9 Wittmann, Single Arm, Servo
316 Toshiba 120 ISF120SII 16.1 x 16.1 40mm 8.1 7.5/27.6 3.1 12.9 Wittmann, Single Arm, Servo
317 Toshiba 200 EC200SX 22 x 20.1 36mm 5.1 7.9/41.3 5.1 N/A Wittmann, Single Arm, Servo